邦泰教儀全套常規普教儀器目錄

高中生物教學器材配備目錄
| 27022 | 微量進樣器 | 50µL | 個 | 8 | 100.00 | |
| 27023 | 凝膠色譜柱 | 16×500mm | 個 | 9~25 | 120.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 1µL~10µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 20µL~200µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 100µL~1000µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 500µL~5000µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27025 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 個 | 9~25 | 100.00 | |
| 27026 | DNA電泳圖譜觀察儀 | 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm | 臺 | 2 | 4725.00 | |
| 27027 | 精油提取器 | 功率1000W,功率可調,具有缺水斷電功能,最大容積5L。 | 臺 | 6~9 | 3000.00 | 與62021互選 |
| 27028 | PCR儀 | 容量:≥30管 | 臺 | 1 | 21500.00 | |
| 27029 | DNA快速雜交儀 | 臺 | 1 | 18000.00 | ||
| 27030 | 果酒果醋發酵裝置 | 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進行氣泡觀察計數 | 個 | 9~25 | 185.00 | |
| 27031 | 純水機 | 水質符合國家實驗室用水規格GB 6682-92 三級,產水量10L/h | 臺 | 1 | 6800.00 | |
| 3 | 模型 | |||||
| 33 | 生物 | |||||
| 33301 | 始祖鳥化石及復原模型 | 件 | 1 | 180.00 | ||
| 33302 | 細胞亞顯微結構模型 | 件 | 1 | 200.00 | ||
| 33303 | 細胞膜結構模型 | 件 | 1 | 200.00 | ||
| 33304 | 細胞膜流動鑲嵌模型組件 | 件 | 9~25 | 200.00 | ||
| 33305 | 減數分裂中染色體變化模型組件 | 件 | 9~25 | 200.00 | ||
| 33306 | DNA結構模型 | J3212型 | 件 | 1 | 100.00 | |
| 33307 | DNA雙螺旋結構模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 | 件 | 9~25 | 45.00 | |
| 4 | 標本 | |||||
| 43 | 生物 | |||||
| 43110 | 驗證基因的分離規律標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 43111 | 驗證基因的自由組合規律標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 43112 | 驗證基因的連鎖與互換規律標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 玻片標本 | ||||||
| 432 | 植物玻片標本 | |||||
| 43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43209 | 植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 30~60 | 3.00 | |
| 43211 | 胞間連絲切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43424 | 黑藻葉裝片 | 顯示細胞核及葉綠體 | 片 | 30~60 | 3.00 | |
| 433 | 藻類霉菌類生物玻片 | |||||
| 43312 | 大腸桿菌涂片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 434 | 動物玻片標本 | |||||
| 43403 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43414 | 蝗蟲精巢減數分裂切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43415 | 魚血涂片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43416 | 表皮細胞裝片(蛙或蠑螈) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 435 | 組織與生理玻片標本 | |||||
| 43508 | 骨骼肌切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43509 | 平滑肌分離裝片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43511 | 運動神經元裝片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43525 | 胰腺切片(示胰島) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 436 | 其它玻片標本 | |||||
| 43603 | 正常人染色體裝片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43604 | DNA和RAN在細胞中的分布 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43605 | 示線粒體切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | |||||
| 53 | 生物 | |||||
| 530 | 教學掛圖(圖片) | |||||
| 53011 | 中學生物顯微圖譜 | 本 | 1 | 100.00 | ||
| 53021 | 分子與細胞教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53022 | 遺傳與進化教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53023 | 穩態與環境教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53024 | 生物技術實踐教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53025 | 生物科學與社會教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53026 | 現代生物科技專題教學掛圖 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 531 | 教學投影片 | |||||
| 53121 | 分子與細胞 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53122 | 遺傳與進化 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53123 | 穩態與環境 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53124 | 生物技術實踐 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53125 | 生物科學與社會 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53126 | 現代生物科技專題 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 532 | 教學VCD、DVD | |||||
| 53221 | 分子與細胞 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53222 | 遺傳與進化 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53223 | 穩態與環境 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53224 | 生物技術實踐 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53225 | 生物科學與社會 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53226 | 現代生物科技專題 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 533 | 多媒體教學軟件 | |||||
| 53321 | 分子與細胞 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53322 | 遺傳與進化 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53323 | 穩態與環境 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53324 | 生物技術實踐 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53325 | 生物科學與社會 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53326 | 現代生物科技專題 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 534 | 圖書、手冊 | |||||
| 53421 | 高中生物實驗指導 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 53422 | 高中生物實驗儀器手冊 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 53423 | 高中生物新課程探究實驗指導 | 本 | 1 | 100.00 |


